| Country | Main Cities | Transit Time Documents (days) |
Transit Time Non Documents (days) |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 2 | 2/4 |
| Australia | Melbourne, Perth, Sydney | 2/3 | 2/4 |
| Austria | Vienna | 1 | 1 |
| Bangladesh | Dahaka | 1 | 1 |
| Barbados | Bridgetown | 2 | 2/4 |
| Belgium | Antwerp, Brussels, Liege, Gent | 1 | 1 |
| Brazil | Rio de Janeiro | 2 | 2/4 |
| Canada | Montreal, Toronto | 1/2 | 1/2 |
| Channel Islands | All Areas | 1 | 1 |
| China | Beijing, Shanghai | 3/4 | 3/5 |
| Cyprus | Nicosia | 2 | 2 |
| Czech Republic | Prague | 1/2 | 1/2 |
| Denmark | Bagsvaerd, Copenhagen | 1 | 1 |
| Egypt | Cairo, Alexandria | 3 | 3/5 |
| Finland | Helsinki | 1 | 1 |
| France | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, Grenoble, Montpellier, Rennes, Strasbourg, Corsica | 1 | 1 |
| Germany | Dusseldorf, Frankfurt, Cologne, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Munich, Hanover, Bremen, Nurenburg | 1 | 1 |
| Gibraltar | Gibraltar Town | 1 | 1 |
| Greece | Athens | 1/2 | 1/2 |
| Hong Kong | All Areas | 2 | 2/3 |
| Hungary | Budapest | 1 | 1/2 |
| Iceland | Reykjavik | 1/2 | 1/2 |
| India | Bombay, Delhi | 2 | 2/4 |
| Irish Republic | Dublin | 1 | 1 |
| Ireland, Northern | Belfast | 1 | 1/2 |
| Israel | Afula, Akko, Ashdod, Ashkelon, Beer Sheva, Eilat, Haifa, Jerusalem, Netanya, Tiberias | 2 | 2/3 |
| Italy | Milan, Bergamo, Bologna, Como, Genova, Novaro, Padova, Parma, Vicenza, Pavia, Turin, Varese, Verona, Rome | 1 | 1/2 |
| Jamaica | Kingston | 2 | 2/4 |
| Japan | Tokyo | 2 | 2/3 |
| Kuwait | Kuwait City | 2 | 2/3 |
| Luxembourg | Luxembourg City | 1 | 1 |
| Malta | All Areas | 2 | 2 |
| Monaco | All Areas | 1/2 | 1/2 |
| Mexico | Mexico City | 2 | 2/4 |
| Netherlands | Amsterdam/Rotterdam | 1 | 1 |
| Nigeria | Lagos | 2 | 2/5 |
| New Zealand | Auckland, Wellington | 3 | 3/4 |
| Norway | Oslo, Stavanger | 1 | 1 |
| Philippines | Manila | 2 | 2/3 |
| Pakistan | Karachi | 2/3 | 3/4 |
| Poland | Warsaw | 1/2 | 1/2 |
| Portugal | Lisbon | 1 | 1 |
| Russia | Moscow | 1/2 | 1/2 |
| Saudi Arabia | Dhahan, Jeddah | 1/2 | 2/3 |
| Singapore | All Areas | 2 | 2/3 |
| South Africa | Johannesburg | 1/2 | 2/3 |
| South Korea | Seoul | 3 | 3/4 |
| Spain | Barcelona/Madrid | 1 | 1 |
| Switzerland | Geneva, Zurich | 1 | 1/2 |
| Taiwan | Taipei | 3/4 | 3/5 |
| Sweden | Stockholm | 1 | 1/2 |
| Thailand | Bangkok | 2 | 2/3 |
| Tunisia | Tunis | 3 | 3/5 |
| Turkey | Ankara, Istanbul | 2 | 2/3 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi, Sharjah | 1 | 1/3 |
| United States | New York City | 1 | 1 |
| United States | All Other Destinations | 1 | 1 |
